 
     
         
    作为代理各领域研究的学术研究机构,提供最好的服务。
 
            | 目前的组织制作 | 新引进设备 | 
|---|---|
| 只获取2D截面资料 | 获得所需部位, 各角度2D&3D图像 | 
| 难以完美匹配所需横截面 | 委托人要求部位100%一致 | 
| 生产过程中分散的各种风险因素 | 制作过程中无危险因素 | 
| 免疫染色 >Single stain | 现有一般、特殊染色均可 | 
| 免疫染色 > Multiple stain(可应用数十种抗体试剂) ) | 
 
                 
                | 服务 項目 | 製品名 | 
|---|---|
| 分析 | 高解像度 分析 | 
| 中解像度 分析 | |
| 测定 | 高解像度 测定 | 
| 中解像度 测定 | |
| 添加项 | 骨密度 | 
| 3D Image | |
| CT報告書 | 
 
                 
                 
                 
                | 탈회 (파라핀제작) | 染色 | MT | 
| H&E | ||
| TRAP | ||
| Safranin O | ||
| Toluidine blue | ||
| Picrosirius red | ||
| Tunel | ||
| IHC stain | ||
| IHC Antibody test | ||
| IF stain | ||
| IF Antibody test | ||
| Van gieson | ||
| Alcian blue | ||
| Elastin | 
 
                     
                     
                 
                     
                     
                 
                 
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                 
                     
                | 비탈회 (레진제작) | 染色 | MT | 
| H&E | ||
| Goldner Trichrome | ||
| von kossa | ||
| Alizarin red stain | ||
| Toluidine blue | ||
| Rapid bone stain | ||
| Van gieson | ||
| bonestain | ||
| Pentachromestain | ||
| Picrosiriusred stain | 
 
                     
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                 
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                